
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | JP - 230 | 3755 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 229 | 9959 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 228 | 3283 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 227 | 5720 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 226 | 7979 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 225 | 1138 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 224 | 8460 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 223 | 0282 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 222 | 8284 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 221 | 1024 |
